Aгpeгaт гoтoвoй cмecи ДC-168 80.00.000
Описание
Мы производим следующие агрегаты для ДС-168:
| № | Наименования узлов, агрегатов: | Обозначение |
|---|---|---|
| 1. | Агрегат готовой смеси | ДС-168 80.00.000 (до 01.10.2003г) |
| 2. | Скип | ДС-168 80.01.000 |
| 3. | Лебёдка | ДС-168 80.03.000 |
| 4. | Барабан | ДС-168 80.03.010 |
| 5. | Командоаппарат | ДС-168 80.03.600 |
| 6. | Лоток | ДС-168 80.04.000 |
| 7. | Установка привода эстакады | ДС-168 80.05.000 |
| 8. | Блок эстакад | ДС-168 80.10.000 |
| 9. | Бункер | ДС-168 80.50.000 |
| 10. | Блок верхний | ДС-168 80.80.000 |
| 11. | Блок верхний | ДС-168 80.90.000 |
| 12. | Бункер | Д645-2Г 60.57.000-01 |
На нашем складе имеется полный ассортимент запасных части и агрегатов пользующиеся наибольшим спросом и приведенным в таблице. Вы можете запросить цены и наличия прямо сейчас, удобным для вас способом: +7 (846) 991 91 60, info@smzmk.ru.
Агрегат готовой смеси (по запчастям) ДС-168 80.00.000:

Характеристики
| Количество бункеров | 2 |
| Общая вместимость бункеров, М 3(т), не менее | 55,6(100) |
| Количество затворов | 4 |
| Скип: | |
| тип | с донной выгрузкой и самоочищающим затвором |
| вместимость ,м 3(т) | 1,1(2) |
| скорость перемещения, м/с | 0,815;1,63 |
| Количество мест загрузки скипа | 3 |
| Электродвигатель: | |
| тип | двухскоростной |
| число оборотов, с -1 | 750(1000) |
| мощность, кВт | 22/30 |
| Мощность электронагреватель , кВт | 12 |
| Размер проезда под бункером, м: | |
| высота | 3,0 |
| ширина | 3,05 |

