Aгpeгaт питaния и кoнвeйep ДC-168
Описание
Перечень сборочных единиц агрегата: для KДM201 10.00.000Ч:
№ | Наименование | Обозначение |
1. | Агрегат питания | ДС-168 10.00.000Ч |
2. | Блок питателя | ДС-168 10.06.000Ч |
3. | Питатель | ДС-168 11.03.200 |
4. | Конвейер | ДС-168 10.01.000Ч |
5. | Конвейер ленточный | ДС-168 30.00.000Ч |
На нашем складе имеется полный ассортимент запасных части и агрегатов пользующиеся наибольшим спросом и приведенным в таблице. Вы можете запросить цены и наличия прямо сейчас, удобным для вас способом: +7 (846) 991 91 60, info@smzmk.ru.
Агрегат питания ДС-168 10.00.000Ч :
Техническая характеристика | |
---|---|
Количество бункеров, шт | 5 |
Вместимость одного бункера, м 3 | 16 |
Ширина загрузки в бункер, м | 3,1 |
Количество вибраторов на бункере, шт. | 2 |
Шагрешётки блока, мм | 100 |
Тип питателя | ленточный объёмный |
Регулирование производительности питателя | изменением размера выгрузочного окна при помощи регулируемой заслонки |
Производительность конвейера т/ч | 200 |
Масса агрегата, кг | 19370 |
Количество ж/д платформ для транспортирования | 3 |
Электрооборудование | комплект, состоящий из пяти клеммных коробок и разводки проводов по блокам |
Блок питателя ДС-168 10.06.000Ч
Техническая характеристика | |
---|---|
Вместимость бункера, м3 | 16 |
Высота загрузки в бункер, м | 3,4 |
Ширина загрузки бункера, м | 3,1 |
Тип питателя | ленточный |
Производительность, при ץ =1,5т/ч | Н=100мм~50 т/ч |
Производительность, при ץ =1,5т/ч | Н=200мм~100 т/ч |
Ширина ленты, мм | 650 |
Блок питателя (по запчастям) ДС-168 10.06.000Ч
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-168 10.03.000 | Блок питателя | 1410 | ||
ДС-168 11.03.200 | Питатель, бункер, затвор регулируемый, вибратор | ||||
2. | ДС-168 10.02.000 | Блок | 1736 | ||
решетка, бункер, вибратор | |||||
3. | ДС-1686 20.03.000 | Электрооборудование | |||
клеммная коробка, кабели |
Блок питателя ДС-168 10.07.000Ч
Техническая характеристика | |
---|---|
Вместимость бункера, м3 | 16 |
Высота загрузки в бункер, м | 3,4 |
Ширина загрузки бункера, м | 3,1 |
Тип питателя | ленточный |
Производительность, при ץ =1,5т/ч | 15-120 т/ч |
Ширина ленты, мм | 650 |
Мощность привода, кВт | 1,5 |
Блок питателя (по запчастям) ДС-168 10.07.000Ч
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-168 10.03.000 | Блок питателя | 1410 | ||
ДС-168 11.03.200 | Питатель, бункер, затвор регулируемый, вибратор | ||||
2. | ДС-168 10.02.000 | Блок | 1736 | ||
решетка, бункер, вибратор | |||||
3. | ДС-1686 20.03.000 | Электрооборудование | |||
клеммная коробка, кабели | |||||
4. | Комплект оборудования управления и регулирования производительности. |
Питатель (по запчастям) ДС-168 11.03.200 в производстве с 01.2001г
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-168 10.01.210 | Ролик съёмный в ролик входит: подшипник 180204 ГОСТ8882-75 | 9,5 | 780×89×89 | 8 |
2. | ДС-168 10.05.020 | Двигатель (в сборе) | 22 | 334×205 | 2 |
входит: | |||||
код 332330224 | двигатель N=1,5кВт; п=1500 об/мин | 19,6 | |||
ДС-168 10.05.021 | Шкив | 2,4 | 64×115×115 | 1 | |
3. | ДС-168 11.03.220 | Редуктор (в сборе) в редуктор входит: |
69,2 | 450×293×270 | 1 |
ДС-168 11.03.500 | Редуктор | 1 | |||
ДС-168 11.03.221 | Звёздочка | 1,8
|
84×108×108
|
1 | |
Д587Б-1 01.02.175 | Шкив | 1 | |||
4. | ДС-168 11.03.250 | Барабан приводной в барабан приводной входит: |
78 | 1100×273×273 | 1 |
ДС-168 11.03.270 | Барабан | 60 | 1034×273×273 | 1 | |
ДС-168 11.03.260 | Звёздочка | 3,9 |
55×207×207 |
1 | |
(код 461130153) | подшипник 1309 ГОСТ 28428-90 | 2 | |||
5. | ДС-168 11.03.280 | Цепь (в сборе) | 2,8 | L=1067 | 1 |
6. | Д587Б-1 01.02.040 | Барабан натяжной в барабан натяжной входит: | 52 | 890×273×273 | 1 |
подшипник 1207 ГОСТ 28428-90 | 2 | ||||
7. | Д587Б-1 01.02.003 | Лента | 26 | 1 | |
8. | код 256311246 | Ремень В(Б)-1250Ш | 2 |
Конвейер ДС-168 10.01.000
Техническая характеристика | |
---|---|
Тип | ленточный, желобчатый |
Ширина ленты, мм | 650 |
Мощность привода, кВт | 5,5 |
Производительность, т/ч (при y=1,5 т/м3) | 200 |
Масса ,кг | 2780 |
Конвейер (по запчастям) ДС-168 10.01.000
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-168 10.01.060 | Барабан приводной в барабан приводной входит: | 130 | 1115×423×423 | 1 |
код 462200123 | подшипник 3612 ГОСТ5721-75 | 2 | |||
2. |
ДС-168 10.01.100 | Установка натяжки лентыв установку натяжки входит: | 151 | 1190×423×423 | 1 |
|
ДС-168 10.01.110 | Барабан натяжнойв барабан натяжной входит: | 125 | 960×423×423 | 1 |
|
код 462200123 | подшипник 3612-75 ГОСТ5721-75 | 2 | ||
3. |
ДС-168 10.01.170 | Звёздочка | 12,4 | 84×235×235 | 1 |
4. |
ДС-168 10.01.180 | Звёздочка | 16,0 | 110×249×249 | 1 |
5. |
ДС-168 10.01.190 | Ролик съёмныйв ролик входит: | 3,5 | 269×89×89 | 54 |
подшипник 180204 ГОСТ8882-75 | |||||
6. | ДС-168 10.01.210 | Ролик съёмныйв ролик входит: | 9,5 | 780×89×89 | 9 |
|
подшипник 180204 ГОСТ8882-75 | 2 | |||
7. | ДС-168 10.01.240 | Опора | 6,2 | 930×170×255 | 16 |
8. | ДС-168 10.01.290 | Цепь (в сборе) | 16,9 | 2262×42 | 1 |
9. | ДС-158 50.05.080 | Цепь (в сборе) | 1,3 | 518×24 | 1 |
10. | Д587Б-1 03.00.150 | Барабан (отклоняющий ленту)в барабан входит: | 60,5 | 1 | |
код 461130153 | подшипник 1309 ГОСТ 28428-90 | 956×564×564 | 2 | ||
11. | ДС-168 10.00.001 | Лента | 234 | 1 | |
12. | Д587Б-1 02.00.012 | Полумуфта | 2,5 | 1 | |
13. | Д709 30.02.041 | Полумуфта | 4 | 58×174×174 | 1 |
14. | код 332630221 | Двигатель N=5,5 кВт, п=1500 об/мин | 77 | 88×Ø70×Ø173,1 | 1 |
15. | код 417113375 | Редуктор 1Ц2У-160-16-12У1 | 95 | 1 |
Конвейер ленточный ДС-168 30.00.000Ч
Техническая характеристика | |
---|---|
Тип | ленточный, желобчатый |
Ширина ленты, мм | 650 |
Угол наклона, град | 17 |
Мощность привода, кВт | 5,5 |
Производительность, т/ч (при y=1,5 т/м3) | 200 |
Масса ,кг | 2691 |
Конвейер ленточный (по запчастям) ДС-168 30.00.000
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-168 10.01.060 | Барабан приводной в барабан приводной входит: | 130 | 1115×423×423 | 1 |
код 462200123 | подшипник 3612 ГОСТ5721-75 | 2 | |||
2. | ДС-168 10.01.100 | Установка натяжки ленты в установку натяжки входит: | 151 | 1190×423×423 | 1 |
ДС-168 10.01.110 | Барабан натяжной в барабан натяжной входит: | 125 | 960×423×423 | 1 | |
код 462200123 | подшипник 3612-75 ГОСТ5721-75 | 2 | |||
3. | ДС-168 10.01.170 | Звёздочка | 12,4 | 84×235×235 | 1 |
4. | ДС-168 10.01.180 | Звёздочка | 16,0 | 110×249×249 | 1 |
5. | ДС-168 10.01.190 | Ролик съёмный в ролик входит: | 3,5 | 269×89×89 | 50 |
подшипник 180204 ГОСТ8882-75 | 2 | ||||
6. | ДС-168 10.01.210 | Ролик съёмный в ролик входит: | 9,5 | 780×89×89 | 8 |
подшипник 180204 ГОСТ8882-75 | 2 | ||||
8. | ДС-168 10.01.290 | Цепь (в сборе) | 16,9 | 2262×42 | 1 |
9. | ДС-158 50.05.080 | Цепь (в сборе) | 1,3 | 518×24 | 1 |
10. | Д645-2 40.00.001 | Лента | 268 | 1 | |
11. | Д587Б-1 02.00.012 | Полумуфта | 2,5 | 58×174×174 | 1 |
12. | Д709 30.02.041 | Полумуфта | 4 | 88×Ø70×Ø173,1 | 1 |
13. | код 332630221 | Двигатель N=5,5 кВт; п=1500 об/мин | 77 | 1 | |
14. | код 417113375 | Редуктор 1Ц2У-160-16-12У1 | 95 | 1 |