Aгpeгaт cмecитeльный ДC-1857 40.00.000

Описание

Перечень сборочных единиц агрегата: для ДC-1857 40.00.000:

Обозначение Наименование Масса (кг) Габариты (мм) Кол-во на изделие
1. ДС-1857 40.00.010 Труба 30 1685× Ø 240×325 1
2. ДС-1857 40.00.020 Труба 20 745×330× Ø340 1
3. ДС-1857 40.00.100 Опора 145 3146×Ø360 1
4. ДС-1857 40.00.140 Опора 140 3146×Ø360 1
5. ДС-1857 40.00.170 Опора 150 3146×Ø360 1
6. ДС-1857 40.00.200 Опора 140 3146×Ø360 1
7. ДС-1857 40.04.210 Переходник 10 240×Ø400 1
8. ДС-1857 40.04.000 Установка бункера пыли 2200 1
9. ДС-1857 40.05.000 Установка лестниц и площадок 480 1
10. ДС-1857 41.00.000 Элеватор 3050 13182×2408×2385 1
11. ДС-1857 45.00.000 Блок смесительный 5350 4820×3070×3080 1
12. ДС-1857 46.00.000 Блок верхний 3740 7020×2952×3296 1
13. ДС-1857 48.30.000 Блок грохота 1950 4115×2200×1575 1
14. ДС-1857 49.00.000 Элеватор минерального порошка и пыли 2400 l=12566 1
15. ДС-185 40.02.000 Бункер излишков 264 1704×865×2235 1
16. ДС-1857 40.04.003 Чехол 0,11 Ø290×150 1
17. ДС117-2К 40.00.004 Чехол 0,28 Ø250×350 1
18. ДС-185/373270011 Кран шаровой DN15 1
19. ДС-185/415151013 Пневмораспределитель 1
20. ДС-185/255711019 Трубопровод TRN 10/8
l=1м 2
l=1,2м 1
l=1,5м 1
l=2м 2