Асфальтобетонный завод ДС-185
Под заказ
Производительность
56 т/ч
Время монтажа
oт мecяцa
Пo зaпpocу
оставить заявку
Описание
Перемещаемая/стационарная
Производительность: 56 тонн / час
Объем мешалки: 730 кг
Количество емкостей: 1 х 30 м3
Количество блоков агрегата питания: 1 блок
Количество фракций: 4 фракции
Надежная и качественная установка для небольших объемов работ.
Характеристики
Мобильность | стационарная |
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 56 |
Установленная мощность, кВт, не более | 199 |
Вместимость бункеров агрегата питания, шт. x м3 | 4х8=32 * |
Тип питателей | ленточный, регулируемый |
Диапазон регулирования скорости питателей | 1:20 |
Ширина ленты конвейеров, мм | 500 |
Сушильный барабан, диаметр x L, мм | 1460х5600 |
Привод сушильного барабана | регулируемый, с плавным пуском и изменением скорости |
Вид топлива | на выбор: жидкое или газообразное |
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт. | 4 * |
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 8,3 |
Максимальная масса замеса, кг. | 730 |
Тип мешалки | периодического действия |
Время приготовления одного замеса, сек. | 45..60 |
Общая вместимость бункеров агрегата готовой смеси, т (м3) | 72 (39) * |
Способ загрузки готовой смеси в автотранспорт | из-под смесителя или агрегата готовой смеси |
Общая вместимость бункеров агрегата минерального порошка, м3 | 23 * |
Общая вместимость цистерн для битума, м3 | 30 * |
Тип пылеулавливающего устройства | на выбор: рукавные фильтры или комбинированный: сухой (циклоны), мокрый (скруббер "Вентури") |
Тип дозаторов | весовые на тензодатчиках |
Система управления | микропроцессорная |
Привод исполнительных механизмов | электропневматический |
* комплектность узлов по согласованию с заказчиком |