Асфальтобетонный завод КДМ207

Под заказ
Производительность
60 т/ч
Время монтажа
oт мecяцa
Пo зaпpocу
оставить заявку
Описание
Перемещаемая/стационарная
Производительность: 60 тонн / час
Объем мешалки: 800 кг
Количество емкостей: 1 х 30 м3
Количество блоков агрегата питания: 4 блока
Количество фракций: 5 фракций
Оптимальное решение для небольших объемов.
Характеристики
| Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 60 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 310 |
| Габариты установки: длина / ширина / высота , м | 25 / 39 /23 |
| Вместимость бункеров агрегата питания , шт. х м3 | 4х12= 48 |
| Ширина ленты конвейеров, мм | 500 |
| Сушильный барабан, Ø*L, мм | 1460х6000 |
| Мощность привода сушильного барабана, кВт | 15 |
| Мощность горелки, МВт | 6 |
| Вид топлива | на выбор: жидкое или газообразное |
| Тип грохота | инерционный, самобалансный с двумя электовибраторами |
| Мощность привода грохота, кВт | 2х3,2=6,4 |
| Площадь сит грохота 5(6) дек, м2 | 10,3 |
| Количество фракций дозируемого каменного материала, шт | 5 |
| Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 17 |
| Тип датчиков уровня в теплоизолированном бункере горячих каменных материалов | дискретные датчики верхнего уровня |
| Тип дозаторов | весовые на тензодатчиках изгиба |
| Вместимость дозатора каменных материалов, кг | 1000 |
| Вместимость дозатора мин.порошка и пыли, кг | 250 |
| Вместимость дозатора битума, кг | 100 |
| Тип смесителя | двухвальный, периодического действия |
| Максимальная масса замеса, кг | 800 |
| Мощность привода мешалки, кВт | 30 |
| Суммарная вместимость бункер готовой смеси (т) | 34 |
| Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м3 | 32,5 |
| Вместимость бункера агрегата пыли, м3 | 22 |
| Тип пылеулавливающего устройства | рукавный фильтр, регенерируемый за счет тяги дымососа |
| Площадь фильтрации рукавных фильтров, м2 | 254 |
| Производительность дымососа (max), м3/ ч | 18000 |
| Мощность привода дымососа, кВт | 55 |
| Общая вместимость цистерн для битума, м3 | 1х30 |
| Тип битумных цистерн | горизонтальные |
| Тип нагревательного элемента битума | электронагреватели в трубах с технологическим змеевиком |
| Производительность масляного теплогенератора, тыс.ккал | ---- |
| Блок управления | двухсекционный, теплозвукоизолированный (электроаппаратная-кабина оператора) с системой климат контроля |
