Каталог запасных частей и агрегатов к KДM 208
Описание
Мы производим следующие агрегаты для KДM 208:
№ | Наименования узлов, агрегатов: | Обозначение |
---|---|---|
1. | Oбopудoвaниe битумнoe | KДM20867 00.З0.000 |
2. | Aгpeгaт cушильный | KДM20867 40.00.000 |
3. | Пнeвмocиcтeмa | KДM2087 00.04.000 |
4. | Koнвeйep нaклoнный | KДM2087 00.12.000 |
5. | Peшeткa нeгaбapитa | KДM2067 00.19.000-01 |
6. | Aгpeгaт питaния | KДM2087 10.00.000 |
7. | Aгpeгaт cмecитeльный | KДM2087 50.00.000 |
8. | Aгpeгaт пыли и минepaльнoгo пopoшкa | KДM2087 70.00.000 |
Часто запрашиваемые запчасти для KДM 208:
На нашем складе имеется полный ассортимент запасных части и агрегатов пользующиеся наибольшим спросом и приведенным в таблице. Вы можете запросить цены и наличия прямо сейчас, удобным для вас способом: +7 (846) 991 91 60, info@smzmk.ru.
Агрегат минерального порошка и пыли
Битумнoe oбopудoвaниe | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2087 00.33.000 | Битумопроводы | 955 | 1 | |
2. | ДС-16837В 00.35.000 | Разводка теплоносителя | 519 | 1 | |
3. | ДС-16837В 00.36.000 | Привязка теплогенератора | 860 | 1 | |
ДС-168637В 00.36.000 | Привязка теплогенератора | 800 | 1 | ||
4. | ДС-16837В 00.37.000 | Теплогенератор MG30 | 2385 | 3200 ×1806 ×1947 | 1 |
ДС-168637В 00.37.000 | Теплогенератор MG30 | 2410 | 3200 ×1806 ×1947 | 1 | |
5. | КДМ2067 00.32.000 | Битумопроводы | 902 | 1 | |
6. | КДМ2067 85.00.000 | Цистерна | 5910 | 7050 ×Ø2804 ×3478 | 3 |
7. | КДМ2067 90.50.000 | Электрооборудование битумного хозяйства | 295 | 1 | |
КДМ2087 00.33.000 Битумопроводы | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2087 00.33.200 | Насосная станция | 337 | 1170 ×1217 ×1300 | 1 |
2. | ДС-185/364548071 | Рукав РНВД 331.12.00.00. Г.20 ×0,7 | l=700 | 1 | |
3. | ДС-185/364548072 | Рукав РНВД 331.12.00.00.Г.20 ×0,8 | l=800 | 1 | |
4. | ДС-185/371211574 | Клапан запорно- регулирующий сильфон.фланцевый, DN32 | 2 | ||
КДМ2087 00.33.200 Насосная станция | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-1857 00.23.600-01 | Установка насосная | 235 | 1145 ×470 ×622 | 1 |
2. | КДМ2067 00.33.240 | Установка пневмоцилиндра | 6,6 | 705 ×115 ×133 | 1 |
3. | КДМ2067 00.33.250 | Пневмораспределитель | 1,2 | 92 ×136 ×169 | 1 |
4. | К-80-III 00-01-Ч | Кран трехходовой Ø80 с паровым обогревом | 26 | 260 ×223 ×290 | 1 |
5. | ДС-185/421141406 | Термопреобразователь сопротивления | 1 | ||
6. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: | l=0,4м | 1 | |
l=0,2м | 1 | ||||
ДС-1857 00.23.600-01 Установка насосная | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-1857 00.23.610 | Рама | 32 | 1145 ×470 ×315 | 1 |
2. | ДС-185 45.07.120-01 | Насос битумный | 128 | 410 ×415 ×502 | 1 |
3. | ДС-1853 45.07.005 | Полумуфта | 2,17 | 82 ×Ø130 | 1 |
4. | ДС-1853 45.07.005-01 | Полумуфта | 2,11 | 82 ×Ø130 | 1 |
5. | ДС-1857 00.23.601 | Втулка | 0,11 | 20 ×Ø39 | 1 |
6. | ДС-185/415500013 | Элемент упругий | 1 | ||
7. | ДС-185/417462292 | Мотор-редуктор | 1 | ||
ДС-185 45.07.120-01 Насос битумный | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294 ×250 ×50 | 1 |
2. | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387 ×Ø55 | 1 |
3. | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222 ×Ø55 | 1 |
4. | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215 ×336 | 1 |
5. | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2 ×Ø150,65 | 2 |
6. | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42,2 ×Ø150,65 | 2 |
7. | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410 ×250 ×50 | 1 |
8. | ДС-185 45.07.129 | Крышка(верхняя) | 6,56 | 294 ×220 ×44 | 1 |
9. | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 10 | 140 ×Ø150 | 2 |
10. | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная | 9,2 | 216 ×50 ×336 | 1 |
11. | ДС-185 45.07.135 | Прокладка | 0,028 | 336 ×216 | 2 |
12. | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47 ×Ø120 | 1 |
13. | ДС-185 45.07.142 | Кольцо(уплотнительное) | 0,0099 | Ø52 | 3 |
14. | ДС-168 00.02.003 | Штуцер | 0,18 | 52 ×41,6 | 2 |
15. | ДС-185/461213436 | Подшипник | 4 | ||
16. | ДС-185/225712009 | Герметик термостойкий силиконовый | 36 мл | ||
ДС-16837В 00.35.000 Разводка теплоносителя | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-16837В 00.35.110 | Трубопровод входит: | 2,3 | l=1170 | 1 |
ДС-185/373270032 | Кран шаровой, DN15 | 1 | |||
2. | ДС-185/371211559 | Клапан запорно- регулирующий сильфон.фланцевый, DN65 | 4 | ||
3. | ДС-185/371211562 | Клапан запорно-регулирующий сильфон. фланцевый, DN20 | 2 | ||
4. | ДС-185/373270044 | Кран шаровой, DN65 | 3 | ||
ДС-16837В 00.36.000 Привязка теплогенератора | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-16837В 00.36.100 | Маслопроводы к теплогенератору | 190 | 1 | |
2.а) | ДС-16837В 00.36.200 | Топливо-маслопроводы входит: | 670 | 1 | |
КДМ204 85.08.000 | Бак топливомасляный | 650 | 1 | ||
ДС-185/374231031 | Клапан обратный | 1 | |||
б) | ДС-16837В 00.36.300 | Маслопроводы входит: | 610 | 1 | |
ДС-168637В 00.36.500 | Бак масляный | 600 | 1 | ||
ДС-16837В 00.36.100 Маслопроводы к теплогенератору | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-185 00.25.270 | Деаэратор | 65 | 560 × 1025 × 400 | 1 |
2. | ДС185/371211559 | Клапан запорно- регулирующий сильфон. фланцевый, DN65 | |||
3. | ДС185/373270032 | Кран шаровой нерж.,DN15 | 1 | ||
4. | ДС185/421213514 | Манометр | 1 | ||
5. | ДС185/421112032 | Термометр биметалли- ческий | 2 | ||
КДМ204 85.08.000 Бак топливо-масляный | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ204 85.05.010 | Установка насосная | 18 | 490 ×194 | 1 |
2. | КДМ204 85.08.090 | Трубопровод входит: | 2,1 | l=375 | 1 |
ДС-185/373270011 | Кран шаровой, DN15 | 2 | |||
3. | ДС-185 85.04.150 | Поплавок | 2,5 | l=1197 | 1 |
4. | Д506 08.03.140 | Фильтр | 0,124 | Ø73 ×226 | 2 |
5. | КДМ2046 85.07.250 | Фильтр | 0,88 | 127 ×120 ×120 | 1 |
6. | ДС-185/421213506 | Манометр | 1 | ||
7. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой, DN15 | 3 | ||
ДС-168637В 00.36.500 Бак масляный | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-168637В 00.36.510 | Корпус | 550 | 3227×1755 ×1938 | 1 |
2. | ДС-168637В 00.36.580 | Фильтр входит: | 0,44 | 116 ×66 | 1 |
ДС-185/415522186 | Фильтр резьбовой, DN20 | 1 | |||
3. | Д506 08.03.140 | Фильтр (верхний) | 0,124 | Ø73 ×226 | 1 |
4. | КДМ204 85.05.010 | Установка насосная | 18 | 490 ×194 | 1 |
5. | КДМ2046 85.07.130 | Поплавок | 1,54 | 838 ×Ø170 | 1 |
6. | КДМ2046 85.07.250 | Фильтр (нижний) | 0,88 | 127 ×120 ×120 | 1 |
7. | ДС-185/373270051 | Кран шаровой латунный, DN15 | 2 | ||
8. | ДС-185/4212240013 | Манометр | 1 | ||
КДМ204 85.05.010 Установка насосная | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | Д225Б 08.03.100-01 | Топливный насос | 4,79 | 140 ×Ø110 | 1 |
2. | Д225 08.03-29А | Муфта | 0,055 | 25 ×Ø29 | 1 |
3. | Д506 08.06-02 | Муфта двигателя | 0,3 | 52 ×Ø30 | 1 |
4. | ДС-185/332430117 | Двигатель | 10,5 | 1 | |
КДМ2067 00.32.000 Битумопроводы | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-168 00.02.200 | Установка насосная | 255 | 1170 ×508 ×632 | 1 |
2. | К-80-I-000-Ч | Кран проходной Ø80 с паровым обогревом | 20,3 | 260 ×174 ×280 | 2 |
3. | К-80-III-00-Ч | Кран трехходовой Ø80 с паровым обогревом | 26 | 260 ×223 ×290 | 4 |
КДМ2067 85.00.000 Цистерна | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2067 85.00.020 | Узел поплавка | 5910 | 7050 ×2884 ×3478 | 1 |
2. | КДМ2067 85.01.000 | Цистерна | 2840 | 6336 ×2884 ×3478 | 1 |
3. | Д649А-1 15.00.040 | Фильтр | 2,5 | 230 ×170 ×200 | 1 |
4. | ДС-168 85.50.020 | Змеевик | 1389 | 6144 ×1446 ×662 | 1 |
5. | К-80-I-000-Ч | Кран проходной Ø80 с паровым обогревом | 20,3 | 260 ×174 ×280 | 1 |
6. | ДС-185/421141405 | Термопреобразователь сопротивления | 1 | ||
Сушильный агрегат | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ20867 45.50.000 | Агрегат топочный | 1850 | 4050 × 2708 × 5030 | 1 |
2. | КДМ20867 48.00.000 | Установка рукавного фильтра | 16150 | 11500 ×10580 ×18345 | 1 |
3. | КДМ2087 41.00.000 | Установка сушильного барабана | 13300 | 8560 ×2540 ×3035 | 1 |
4. | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180 ×140 ×230 | 1 |
5. | КДМ201 20.00.180 | Лоток входит: | 150 | 1320 × 356 | 1 |
КДМ201 20.00.182 | Броня | 12,5 | 500 ×200 | 1 | |
КДМ201 20.00.183 | Броня | 7,7 | 310 ×225 | 1 | |
КДМ201 20.00.184 | Броня | 14,5 | 550 ×225 | 1 | |
КДМ201 20.00.185 | Броня | 11 | 500 ×200 | 1 | |
КДМ201 20.00.186 | Броня | 11 | 500 ×200 | 1 | |
ДС-185/1381220221 | Болт М16 ×45 | 24 | |||
ДС-185/1382110191 | Гайка М16 | 24 | |||
ДС-185/1387216038 | Шайба 16.65Г.06 | 24 | |||
6. | ДС-185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления | 1 | ||
КДМ20867 45.50.000 Агрегат топочный | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ20867 45.50.050 | Переходник | 33 | 690 ×580 ×643 | 1 |
2. | КДМ20867 45.50.100 | Газопровод | 1,5 | 895 ×310 | 2 |
3. | КДМ20867 45.50.170 | Рукав | 0,5 | 590 ×445 ×125 | 1 |
4. | КДМ20867 45.51.000 | Блок входит: Вентилятор | 860 | 2144 ×2028 ×1900 | 1 |
5. | КДМ20867 45.52.000 | Блок горелочный | 550 | 2027 × 1370 ×1555 | 1 |
6. | ДС-18561 85.00.110 | Свеча | 3,6 | 350 ×1800 | 1 |
7. | КДМ20567 45.50.300 | Газопровод | 0,5 | 200 ×150 ×96 | 1 |
8. | КДМ20567 45.50.330 | Газопровод | 1,6 | 560 ×215 × 190 | 1 |
9. | КДМ20567 45.50.350 | Газопровод | 2,1 | l=1160 | 1 |
10. | КДМ20667 45.50.030 | Газопровод | 1,5 | l=1215 | 1 |
11. | Газовая линия в сборе | 1 | |||
12. | Гибкая труба | 1 | |||
13. | Металлическая вставка | 1 | |||
14. | Газопровод | 1 | |||
15. | Фильтр газовый | 1 | |||
16. | Стабилизатор давления газа | 1 | |||
17. | Прокладка DN 80 | 2 | |||
18. | ДС-185/373270046 | Кран шаровой латунный для газа, DN 15 | 1 | ||
19. | ДС-185/373270047 | Кран шаровой латунный для газа, DN 20 | 1 | ||
20. | ДС-185/451148007 | Шланг гибкий металлический полнопроходной для газа, 800мм | 1 | ||
21. | ДС-185/42122240010 | Манометр | 1 | ||
22. | ДС-185/453501007 | Затвор поворотный межфланцевый газовый, DN 80 | 1 | ||
КДМ20867 45.52.000 Блок горелочный | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ20867 45.52.010 | Тележка | 225 | 1464 × 1370 ×1555 | 1 |
2. | КДМ20867 45.52.040 | Тубус | 38 | 785 × Ø515 | 1 |
3. | ДС-185/311397049 | Горелка газовая автоматическая двухблочная в комплекте | 1 | ||
КДМ20867 48.00.000 Установка рукавного фильтра | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ20867 48.00.020 | Газоход входит: | 395 | 2900 ×1003 × 2116 | 1 |
ДС-185/421840012 | Электропривод | 1 | |||
2. | КДМ2087 48.00.080 | Газоход | 570 | 4990 × 810 ×1750 | 1 |
3. | КДМ2087 48.00.110 | Газоход | 140 | 1360 × 710 ×1120 | 1 |
4. | КДМ2087 48.00.140 | Газоход | 520 | 1372 × 857,5 ×4835 | 1 |
5. | КДМ208748.00.190 | Переходник | 95 | 990 ×Ø815 | 1 |
6. | КДМ2087 48.00.210 | Переходник | 8 | 280 ×Ø325 ×212 | 1 |
7. | КДМ2087 48.00.300 | Труба с площадкой | 1040 | 2500 × 2345 × 6270 | 1 |
8. | КДМ2087 48.00.350 | Шнек входит: | 200 | l=3425 | 1 |
ДС-185/316111025 | Конвейер шнековый | 1 | |||
9. | КДМ2087 48.00.360 | Шнек входит: | 345 | l=5625 | 1 |
ДС-185/316111024 | Конвейер шнековый | 1 | |||
10. | КДМ2087 49.00.000 | Фильтр рукавный | 8000 | 7670 ×2680 ×8220 | 1 |
11. | ДС-168 46.00.150 | Чехол | 1,56 | 762 × 711 ×270 | 1 |
12. | ДС-168 46.00.180 | Патрубок | 46,5 | 556 × 405 × 711 | 1 |
13. | КДМ201 26.00.010 | Труба | 709 | 6260 ×Ø1236 | 1 |
14. | КДМ2017 48.00.340 | Труба | 1384 | 1800 × 1800 × 5505 | 1 |
15. | КДМ2017М 28.00.300 | Трубопровод | 0,24 | l=850 | 1 |
16. | КДМ2017М 28.00.370 | Установка преобразователя входит: | 916 | 3600 ×2400 ×303 | 1 |
ДС-185/421251116 | Преобразователь измерительный давления | ||||
17. | КДМ20137 48.00.300 | Установка дымососа | 2100 | 3036 × 2430 ×2581 | 1 |
18. | КДМ20467 48.00.090 | Газоход | 244 | 2301 ×570 ×1225 | 1 |
19. | КДМ20467 48.00.350 | Клапан (взрывной) | 175 | 715 × 896 ×685 | 4 |
20. | КДМ2067 48.00.210 | Переходник | 6,4 | 274 ×Ø325 ×122 | 1 |
21. | КДМ2087 48.00.003 | Чехол | 0,18 | Ø320 × 200 | 1 |
22. | КДМ20467 48.00.004 | Чехол | 0,57 | Ø820 ×280 | 2 |
23. | КДМ2067 48.00.005 | Чехол | 0,16 | Ø340 ×220 | 1 |
24. | ДС-185/421141404 | Преобразователь сопротивления | 2 | ||
КДМ2087 49.00.000 Фильтр рукавный | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2087 49.00.070 | Лоток | 41,5 | 880 ×930 ×1055 | 1 |
2. | КДМ2087 49.01.000 | Блок фильтра | 5900 | 6820 ×2430 ×2800 | 1 |
3. | КДМ2087 49.02.000 | Блок бункера | 2500 | 5420 ×2380 × 2587 | 1 |
4. | КДМ2047 29.00.100 | Затвор | 19,5 | 274 × 323 × 480 | 1 |
5. | КДМ2067 49.00.050 | Течка | 15,6 | 320 ×320 ×1060 | 1 |
6. | КДМ2067 49.00.030 | Чехол | 0,11 | Ø 270 × 120 | 1 |
КДМ2087 49.01.000 Блок фильтра | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2087 49.01.010 | Корпус | 3700 | 5580 ×2430 ×2445 | 1 |
2. | КДМ2087 49.01.850 | Бункер сепарации | 465 | 906 ×1235 ×2678 | 1 |
3. | КДМ2087 90.12.000 | Электрооборудование блока фильтра | 13 | 1 | |
4. | КДМ2067 49.01.400 | Крышка | 31 | 715 × 97 ×1300 | 8 |
входит: | |||||
КДМ2067 49.01.401 | Уплотнение | 0,03 | 645 × 25 | 4 | |
КДМ2067 49.01.401-01 | Уплотнение | 0,033 | 655 × 25 | 2 | |
КДМ2067 49.01.402 | Уплотнение | 0,06 | 655 × 45 | 2 | |
5. | КДМ2067 49.01.440 | Рукав | 1,1 | 2175 × 420 | 43 |
6. | КДМ2067 49.01.450 | Рукав | 1,1 | 2175 × 420 | 173 |
7. | КДМ2067 49.01.470 | Каркас | 4,4 | 2177 × 38 × 391 | 216 |
8. | КДМ2067 49.01.500 | Механизм очистки | 105 | 817 × 795 ×572 | 2 |
9. | КДМ2067 49.01.800 | Рычаг | 0,26 | 77,5 × 40 × 40 | 2 |
10. | КДМ2017 29.01.008 | Крышка | 5,9 | 675 ×750 | 2 |
11. | КДМ2067 49.01.006 | Вал | 0,43 | 122 × 24 | 1 |
12. | ДС-185/417462272 | Мотор-редуктор червячный | 2 | ||
13. | ДС-185/421433307 | Датчик индуктивный | 2 | ||
КДМ2087 49.02.000 Блок бункера | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2087 49.02.010 | Блок | 3090 | 5420 × 2380 ×2587 | 1 |
2. | КДМ2087 49.02.400 | Блок шнека | 122 | 4076 × Ø246 | 1 |
3. | КДМ2047 29.02.400 | Крышка | 21 | 732 × 630 | 1 |
4. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101 × Ø220 | 2 |
5. | Д620 03.01.008 | Втулка | 0,35 | 20 ×Ø80 | 2 |
6. | Д620 03.01.009 | Втулка | 0,3 | 28 ×Ø80 | 2 |
7. | Д620 03.01.012 | Втулка | 0,3 | 25 × Ø55 | 2 |
8. | Д620 03.01.016 | Кольцо | 0,068 | 4 × Ø75 | 2 |
9. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40 × Ø75 | 2 |
10. | ДС-168 44.00.174 | Втулка | 0,2 | 32 × Ø55 | 1 |
11. | ДС-168 44.00.177 | Крышка (глухая) | 1,7 | 29 × Ø145 | 1 |
12. | ДС-168 44.02.072 | Втулка | 0,18 | 20 × Ø55 | 1 |
13. | ДС-168 44.02.076 | Полумуфта | 5,5 | 90 × Ø150 | 1 |
14. | ДС-168 44.02.077 | Полумуфта | 4,8 | 90 × Ø150 | 1 |
15. | КДМ2017 29.02.001 | Фланец | 6,3 | 12 × Ø310 | 2 |
16. | КДМ2047 29.02.001 | Крышка | 1,9 | 274 × 274 | 2 |
17. | Н7110124 | Крышка 100 | 0,99 | 22 × Ø145 | 1 |
18. | ДС-185/462200168 | Подшипник | 2 | ||
19. | ДС-185/253131005 | Манжета | 3 | ||
20. | ДС-185/417462208 | Мотор-редуктор | 1 | ||
21. | ДС-185/415500009 | Элемент упругий | 1 | ||
КДМ20137 48.00.300 Установка дымососа | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | Д587 00.03.020 | Тяга | 1,32 | 300×Ø32 | 1 |
2. | ДС-168 44.05.110 | Установка МЭО входит: | 27,5 | 315×345×325 | 1 |
ДС185/421851130 | Механизм МЭО | 1 | |||
3. | КДМ20467 48.00.310 | Установка дымососа | 2005 | 2840×2220×2581 | 1 |
4. | КДМ20467 48.00.320 | Переходник | 21,3 | 135×Ø927 | 1 |
КДМ20467 48.00.310 Установка дымососа | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-168 44.05.020 | Привод входит: | 509 | 1115 ×640 | 1 |
ДС-168 44.05.021 | Полумуфта (на двигателе) | 20,9 | 142×Ø260 | 1 | |
ДС185/334130541 | Двигатель | 1 | |||
2. | ДС-168 44.05.100 | Колесо рабочее | 199 | 333×1270 | 1 |
3. | ДС-168 44.05.200 | Аппарат направляющий | 76 | 365×Ø1074 | 1 |
4. | ДС-168 44.05.300 | Основание | 678 | 2690×1466×1847 | 1 |
5. | ДС-168 44.05.400 | Опора | 155 | 897×430×268 | 1 |
6. | ДС-168 44.05.500 | Корпус спиральный | 280 | 2065×480×1888 | 1 |
7. | ДС-168 44.05.590 | Конус | 34,7 | 904×273 | 1 |
8. | ДС-168 44.05.016 | Палец | 0,3 | 105×Ø34 | 10 |
9. | ДС-168 44.05.017 | Кольцо | 0,022 | Ø34×6 | 10 |
10. | ДС-168 44.05.018 | Кольцо | 0,004 | Ø45×8 | 50 |
11. | ДС185/1382110191 | Гайка М16 | 10 | ||
ДС-168 44.05.400 Опора | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-168 44.05.401 | Корпус | 68 | 526 × 430 × 268 | 1 |
2. | ДС-168 44.05.402 | Вал | 43,5 | 872 ×Æ100 | 1 |
3. | ДС-168 44.05.403 | Полумуфта | 27,5 | 142 × Æ260 | 1 |
4. | ДС-168 44.05.404 | Втулка | 1,2 | 48 ×Æ110 | 2 |
5. | ДС-168 44.05.405 | Отражатель | 2,2 | 47 ×Æ110 | 2 |
6. | Н7110212 | Крышка | 3,43 | 23×Æ255 | 2 |
7. | ДС-185/9253131180 | Манжета | 2 | ||
8. | ДС-185/415874022 | Маслѐнка | 2 | ||
9. | ДС-185/461110356 | Подшипник | 4,95 | 2 | |
КДМ2087 41.00.000 Установка сушильного барабана | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2087 41.01.000 | Барабан (+ листы, заклепки) | 8050 | 7106 × Ø2480 | 1 |
2. | КДМ2087 41.04.000 | Рама | 1890 | 8195 ×2540 ×596 | 1 |
3. | Д616-1 01.05.000 | Ролик опорный | 139 | 454 ×Ø500 | 4 |
4. | КДМ201 21.00.020 | Бандаж | 13 | 2402 ×140 ×1201 | 2 |
5. | КДМ201 24.00.050 | Ролик упорный | 88 | Ø374 ×223 | 2 |
6. | КДМ201 24.00.100 | Шестерня ведущая | 254 | 756 ×Ø364 | 1 |
7. | КДМ201 24.03.000-01 | Коробка разгрузочная входит: | 820 | 980×2300 ×2719 | 1 |
КДМ201 24.03.001 | Броня | 11 | 430 ×255 | 1 | |
КДМ201 24.03.002 | Броня | 13,5 | 560 ×225 | 1 | |
КДМ201 24.03.003 | Броня | 18 | 680 ×255 | 1 | |
8. | КДМ201 24.30.010 | Бандаж | 4,1 | 1802 × 80 ×979 | 1 |
9. | КДМ201 24.32.000-01 | Коробка загрузочная входит: | 645 | 2020 × 1925 ×2690 | 1 |
КДМ201 24.32.004 | Броня | 11,4 | 365 ×245 | 2 | |
КДМ201 24.32.045 | Броня | 10,4 | 292 ×396 | 1 | |
КДМ201 24.32.046 | Броня | 10,4 | 292 × 396 | 1 | |
10. | Д646-101.00.004 | Кронштейн | 20,5 | 360 ×105 ×180 | 8 |
11. | КДМ201 24.30.001 | Лента | 8 | 5500 × 100 | 1 |
12. | ДС-185/417462295 | Мотор-редуктор | 1 | ||
13. | ДС-185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления | 1 | ||
КДМ2087 41.01.000 Барабан | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
КДМ2087 41.01.030 | Барабан входит: | 7900 | 7106 × Ø2480 | 1 | |
КДМ2087 41.01.050 | Барабан входит: | 7500 | 7106 ×Ø2480 | 1 | |
КДМ2087 41.01.080 | Барабан: | 7150 | 7106 ×Ø2480 | 1 | |
1. | КДМ2087 41.01.100 | Барабан | 5500 | 7106 ×Ø2480 | 1 |
2. | КДМ201 21.01.210 | Компенсатор | 14 | 530 ×230 ×228 | 30 |
3. | КДМ201 21.01.021 | Бандаж | 426 | 120 ×Ø2156 | 1 |
4. | КДМ201 21.01.022 | Бандаж | 450 | 120 ×Ø2156 | 1 |
5. | КДМ201 24.01.021 | Венец зубчатый | 340 | 120 ×Ø2156 | 1 |
КДМ2087 41.01.100 Барабан | |||||
1. | КДМ2087 41.01.130 | Лопасть | 14 | 1000 × 182 | 18 |
2. | КДМ2087 41.01.140 | Лопасть | 15,5 | 1000 × 175 | 18 |
3. | КДМ2087 41.01.150 | Лопасть | 19 | 1000 × 192 | 18 |
4. | ДС-168 41.31.220 | Лопасть | 19 | 780 × 270 × 128 | 14 |
5. | ДС-168 41.31.230 | Лопасть | 17,8 | 755 ×270 ×120 | 28 |
6. | КДМ201 21.01.160 | Элеватор | 515 | 400 × Ø2480 | 1 |
7. | ДС61 11.02.025 | Ребро | 0,7 | 90 × 126 | 108 |
8. | КДМ201 21.01.051 | Лопасть | 9 | 695 ×222 | 10 |
9. | КДМ201 21.01.052 | Лопасть | 13,4 | 695 × 292 | 20 |
Пневмосистема | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2087 00.04.240 | Фильтр | 2 | 180 ×195 | 1 |
2. | КДМ2087 00.04.250 | Клапан предохранительный | 2 | 203 ×220 | 1 |
3. | КДМ2057 00.04.500 | Установка компрессора | 412 | 2120 ×1351 ×1563 | 1 |
4. | ДС-185/373270059 | Кран шаровой латунный DN15 | 1 | ||
5. | ДС-185/451148009 | Шланг гибкий металлический проходной для газа | l=500 | 7 | |
6. | ДС-185/485821102 | Ресивер | 1 | ||
7. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 | l=500 | 1 | |
Конвейер наклонный | |||||
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | КДМ2087 00.12.010 | Рама | 235 | 9671× 940 | 1 |
2. | КДМ2087 00.12.200 | Лоток | 50 | 1826 × 770 ×420 | 1 |
3. | КДМ2087 00.12.400 | Барабан натяжной | 42 | 662 ×368 ×Ø219 | 1 |
4. | КДМ2087 10.01.350 | Скребок | 25 | 615 ×670 ×144 | 1 |
5. | ДС-158 00.07.120 | Винт | 1,63 | 660 ×М20 | 2 |
6. | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295 × Ø76 | 24 |
7. | ДС-158 00.07.580 | Ролик поддерживающий | 7,1 | 590 ×Ø76 | 6 |
8. | КДМ201 00.10.080 | Барабан (приводной) | 62 | 984 ×Ø289 | 1 |
9. | КДМ201 00.10.001 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 141 | Øгот.изд.19753 | 1 |
10. | ДС-185/342269032 | Выключатель концевой аварийный | 2 | ||
11. | ДС-185/417462249 | Мотор-редуктор червячный | 1 | ||
Решетка негабарита | |||||
