Конвейер (по запчастям) ДС-158 10.09.000

Описание

Перечень сборочных единиц агрегата: для ДС-158 10.09.000:

Обозначение Наименование Масса (кг) Габариты (мм) Кол-во на изделие
ДС-185 ДС-158
1. ДС-158 00.07.550 Ролик несущий 3,7 295×Ø76 20 20
2. ДС-158 00.07.040 Опора 2,3 630×70×105 1 1
3. ДС-158 00.07.003 Стойка 0,32 79×50×167 2 2
4. ДС-158 60.08.080Ч Роликоопора 12,7 630×240 10 10
5. ДС-158 10.09.010 Секция 215 7230×710×500 1 1
6. ДС-158 10.09.070 Секция 170 7380×780 1 1
7. ДС117-2К 10.04.130 Барабан (беличьё колесо) 42,5 796×Ø390 1 1
8. ДС-158 00.07.001 Лента конвейерная 133 L по кольцу=29950×500 1 1
9. ДС-158 00.07.060 Барабан натяжной 39,4 662×219 1 1
10. ДС-158 00.07.070 Прижим 0,12 40×40 2 2
11. ДС-158 00.07.080 Барабан натяжной 37 660×Ø217 1 1
12. ДС-158 00.07.067 Сухарь 1 42×60 2 2
13. ДС-158 00.07.120 Винт 1,63 660×М20 2 2
14. ДС-158 00.07.580 Ролик поддерживающий 7,1 590×Ø76 7 7
15. ДС-158 10.09.160 Плита 24,9 740×10×400 1 1
16. ДС-158 10.09.130 Мотор-редуктор 68,2 655×216×200 1 1
входит:
ДС-158 10.09.140 Звёздочка 9,8 72×Ø247 1 1
ДС-185/417462057 Мотор-редуктор MTС 1 1
17. ДС-158 10.09.170 Кронштейн 7,3 400×125×330 1 1
18. ДС-158 10.09.120 Кронштейн 6,8 400×110×330 1 1
19. ДС-158 00.07.158 Ребро 1,4 445×6×75 1 1
20. ДС-158 00.07.620 Кожух 8,25 800×180×340 1 1
21. ДС-158 00.07.630 Барабан приводной 62 960×Ø273 1 1
входит:
ДС-185 00.07.631 Звездочка 3,5 74×Ø165 1 1
22. ДС-158 10.09.150 Цепь 5,1 L=1574,8 1 1
код 142 008026 Цепь Пр-25,4-6000 (66зв.)
23. ДС-158 00.07.680 Кожух 7,2 416×400×360 1 1

У нac можно купить абсолютно любые агрегаты и запчасти для Конвейер ДС-158 10.09.000. Для этого Вы можете запросить цены и наличия прямо сейчас, удобным для вас способом: +7 (846) 991 91 60, info@smzmk.ru.