Уcтaнoвкa pукaвнoгo фильтpa KДM2047 48.00.000Ч
Описание
Мы производим следующие агрегаты для ДС-168:
| № | Наименования узлов, агрегатов: | Обозначение |
|---|---|---|
| 1. | Установка рукавного фильтра | КДМ2047 48.00.000Ч (для работы на жидком топливе) |
| КДМ20467 48.00.000Ч (для работы на газе) | ||
| 2. | Фильтр рукавный | КДМ2047 49.00.000 |
| 3. | Блок фильтра | КДМ2047 49.01.000 |
| 4. | Установка вентилятора | КДМ2047 49.01.560 |
| 5. | Блок бункера | КДМ2047 49.02.000 |
| 6. | Шнек | КДМ2047 49.02.510 |
| 7. | Шнек | КДМ2047 49.02.610 |
| 8. | Шнек | КДМ2047 49.02.780 |
| 9. | Пневмосистема | КДМ2047 49.04.000 |
| 10. | Установка дымососа | КДМ2047 48.00.300 |
На нашем складе имеется полный ассортимент запасных части и агрегатов пользующиеся наибольшим спросом и приведенным в таблице. Вы можете запросить цены и наличия прямо сейчас, удобным для вас способом: +7 (846) 991 91 60, info@smzmk.ru.
Установка рукавного фильтра КДМ2047 48.00.000Ч (для работы на жидком топливе):
Установка рукавного фильтра КДМ20467 48.00.000Ч (для работы на газе):

| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | КДМ2047 48.06.000 | Предварительная ступень очистки | 738 | 1739×1550×3405 | 1 |
| КДМ20467 48.06.000 | Предварительная ступень очистки | 1060 | 1739×2587×3405 | 1 | |
| 2. | ДС24Б 00.00.370 | Затвор («мигалка») | 19 | 390×285×664 | 1 |
| КДМ2047 49.00.000 | Фильтр рукавный | 20850 | 10752×5180×9644 | 1 | |
| 3. | ДС-168 46.00.210 | Труба | 540 | Ø1263×4230 | 1 |
| 4. | ДС-168 46.00.240 | Труба | 537 | Ø1263×4215 | 1 |
| 5. | ДС-168 55.02.360 | Пневмораспределитель | 1,2 | 129×125×166 | 1 |
| 6. | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180×140×230 | 1 |
| 7. | ДС-168 44.00.170 | Шнек | 538 | 4590×820×700 | 1 |
| 8. | КДМ20467 48.00.040 | Газоход | 405 | 2760×1428 | 1 |
| 9. | КДМ20467 48.00.090 | Газоход | 244 | 2910×570×1225 | 1 |
| 10. | КДМ20467 48.00.210 | Газоход | 340 | 2820×1080×1377 | 1 |
| 11. | КДМ2047 48.00.300 | Установка дымососа | 2088 | 3020×2220×2581 | 1 |
| 12. | КДМ20467 48.00.530 | Труба | 1775 | 2000×2000×6031 | 1 |
| 13. | КДМ20467 48.00.580 | Труба | 538 | 4230ר1263 | |
| 14. | код 255711019 | Трубопровод TRN10/8, L=0,5м×1шт | L=500 | 1 | |
| 15. | код 255711019 | Трубопровод TRN10/8, L=0,9м×2шт | L=900 | 2 |
Фильтр рукавный (по запчастям) КДМ2047 49.00.000:

| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | КДМ 2047 49.00.100 | Газоход | 468 | 1072×884×3925 | 1 |
| 2. | ДС-18567 48.00.360 | Установка преобразователя | 7 | 1 | |
| 3. | КДМ 2047 49.01.000 | Блок фильтра | 12300 | 10290×3108×3610 | 1 |
| 4. | КДМ 2047 49.02.000 | Блок бункера | 6050 | 10752×2862×2816 | 1 |
| 5. | КДМ 2047 49.04.000 | Пневмосистема | 339 | 1 | |
| 6. | код 421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287У2 | 1 |
Блок фильтра (по запчастям) КДМ2047 49.01.000:

| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | КДМ 2047 49.01.010 | Корпус | 6850 | 10230×3120×2970 | 1 |
| 2. | КДМ 2047 49.01.330 | Рукав | 1,1 | 2560×854 | 188 |
| 3. | КДМ 2047 49.01.340 | Рукав | 1,02 | 2360×85 | 40 |
| 4. | КДМ 2047 49.01.460 | Пылеосадительная камера | 505 | 2364×953×2762 | 1 |
| 5. | КДМ 2047 49.01.210 | Клапан | 6,8 | 235ר315 | 12 |
| 6. | КДМ 2047 49.01.560 | Установка вентилятора | 290 | 940×863×1205 | 1 |
| 7. | КДМ 2047 49.01.360 | Пневмоцилиндр | 22 | 423…583ר450 | 12 |
| 8. | КДМ 2047 49.01.620 | Рукав | 1,4 | 2500×85 | 10 |
| 9. | КДМ 2047 49.01.630 | Рукав | 1,3 | 2360×85 | 2 |
| 10. | КДМ 2047 49.01.700 | Газоход | 115 | 1088×976×1076 | 1 |
| 11. | КДМ 2047 49.01.790 | Газоход | 203 | 720×1111×2100 | 1 |
| 12. | КДМ 2047 49.01.960 | Крышка | 32 | 750×675×48 | 3 |
| КДМ 2047 49.01.000 | Клапан | 175 | 715×896×685 | 4 | |
| 13. | ДС-168 55.02.320 | Блок | 2,2 | L=524 | 1 |
| 14. | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 128×113×166 | 12 |
| 15. | ДС-18567 49.01.630 | Крышка | 3,8 | 216×414×140 | 1 |
| 16. | ДС-18567 49.01.790 | Газоход | 89,3 | 2090×332×695 | 1 |
| 17. | код 421141169 | Термопреобразователь | 2 | ||
| 18. | код 255711019 | Трубопровод TRN 10/8,12м | L=1200 | 24 | |
| 19. | код 255711019 | Трубопровод TRN 10/8,12м | 12 | ||
| L=1200 | |||||
| 20. | код 421851126 | МЭО-40/25-0,63-У-99К | 1 |
Установка вентилятора (по запчастям) КДМ2047 49.01.560:

| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | ДС-185 20.09.010 | Корпус | 56,4 | 962×263×863 | 1 |
| 2. | ДС-185 20.09.050 | Колесо рабочее | 21,5 | 209ר575 | 1 |
| 3. | ДС-185 20.09.130 (код 332531111) | Двигатель Двигатель АИР 160S2У2 1М1081 | 130 | 624×430 | 1 |
Блок бункера (по запчастям) КДМ2047 49.02.000:

| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | КДМ 2047 49.02.010 | Блок | 4750 | 10752×2602×2816 | 1 |
| 2. | КДМ 2047 49.02.470 | Бункер | 156 | 1874×770×1220 | 1 |
| 3. | КДМ 2047 49.02.510 | Шнек | 278 | 2490×830×600 | 1 |
| 4. | КДМ 2047 49.02.610 | Шнек | 495 | 4750×758×506 | 1 |
| 5. | КДМ 2047 49.02.780 | Шнек | 449 | 4750×475×506 | 1 |
Шнек (по запчастям) КДМ2047 49.02.510:

| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | КДМ 2047 49.02.620 | Корпус | 261 | 4381×758×261 | 1 |
| 2. | КДМ 2047 49.02.740 | Шнек | 135 | 4035ר244 | 1 |
| 3. | ДС24 04.05.003 | Полумуфта (на приводе) | 3,4 | 80ר173,1 | 1 |
| 4. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | L=500 | 1 |
| (код 142008026) | (Пр25,4-6000,0,5м,20зв) | ||||
| 5. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101ר220 | 2 |
| 6. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40ר75 | 2 |
| 7. | Д620 03.03.006 | Крышка | 2,45 | 30ר173,1 | 1 |
| 8. | Д646-1А 14.01.073 | Полумуфта (на шнеке) | 3,1 | 85ר173,1 | 1 |
| 9. | Н7110124 | Крышка 100 | 1 | ||
| 10. | код 253131005 | Манжета 2,2-55×80-1 | 3 | ||
| 11. | код 461130153 | Подшипник 1309 | 2 | ||
| 12. | код 417462018 | Мотор-редуктор ЗМП-40-90-225-110У3 | 1 |
Шнек (по запчастям) КДМ2047 49.02.610:

| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | КДМ 2047 49.02.620 | Корпус | 261 | 4381×758×261 | 1 |
| 2. | КДМ 2047 49.02.740 | Шнек | 135 | 4035ר244 | 1 |
| 3. | ДС24 04.05.003 | Полумуфта (на приводе) | 3,4 | 80ר173,1 | 1 |
| 4. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | L=500 | 1 |
| (код 142008026) | (Пр25,4-6000,0,5м,20зв) | ||||
| 5. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101ר220 | 2 |
| 6. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40ר75 | 2 |
| 7. | Д620 03.03.006 | Крышка | 2,45 | 30ר173,1 | 1 |
| 8. | Д646-1А 14.01.073 | Полумуфта (на шнеке) | 3,1 | 85ר173,1 | 1 |
| 9. | Н7110124 | Крышка 100 | 1 | ||
| 10. | код 253131005 | Манжета 2,2-55×80-1 | 3 | ||
| 11. | код 461130153 | Подшипник 1309 | 2 | ||
| 12. | код 417462018 | Мотор-редуктор ЗМП-40-90-225-110У3 | 1 |
Шнек (по запчастям) КДМ2047 49.02.780:

| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | КДМ 2047 49.02.790 | Корпус | 215 | 4361×262×396 | 1 |
| 2. | КДМ 2047 49.02.740 | Шнек | 135 | 4035ר244 | 1 |
| 3. | ДС24 04.05.003 | Полумуфта (на приводе) | 3,4 | 80ר173,1 | 1 |
| 4. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | L=500 | 1 |
| (код 142008026) | (Пр25,4-6000,0,5м,20зв) | ||||
| 5. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101ר220 | 2 |
| 6. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40ר75 | 2 |
| 7. | Д620 03.03.006 | Крышка | 2,45 | 30ר173,1 | 1 |
| 8. | Д646-1А 14.01.073 | Полумуфта (на шнеке) | 3,1 | 85ר173,1 | 1 |
| 9. | Н7110124 | Крышка 100 | 1 | ||
| 10. | код 253131005 | Манжета 2,2-55Х80-1 | 3 | ||
| 11. | код 461130153 | Подшипник 1309 | 2 | ||
| 12. | код 417462018 | Мотор-редуктор ЗМП-40-90-225-110У3 | 1 |
Пневмосистема (по запчастям) КДМ2047 49.04.000:

| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | Д508-2А 08.00.000 | Установка компрессорная | 300 | 1315×780×720 | 1 |
| 2. | код 373211119 | Клапан Ду 20 | 1 | ||
| 3. | код 421213514 | Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 | 1 | ||
| 4. | код 453400516 | Хомут обжимной Ø32…51мм | 2 |
Установка дымососа (по запчастям) КДМ2047 48.00.300:

| Техническая характеристика | |
|---|---|
| Номинальная производительность, тыс. м 3/ч | 40,0 |
| Номинальный напор при температуре 100 0С, мм вод.ст | 320 |
| Температура перемещаемых газов, С 0,не более | 250 |
| Мощность двигателя привода, кВт | 75 |
| Число оборотов вала рабочего колеса,(тах)об/мин | 1470 |
| Диаметр рабочего колеса,мм | 1250 |
| Направление вращения рабочего колеса | левое |
| Регулирование производительности | аппарат направляющий |
| Запылённость перемещаемых газов,г/м 3,не более | 1,0 |

