Установка рукавного фильтра (для работы на природном газе) по запчастям КДМ20167 48.00.000Т
Описание
Перечень сборочных единиц агрегата: для КДМ20167 48.00.000Т:
№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | КДМ2017 48.00.010 | Газоход | 562 | 4816×1425 | 1 |
2. | КДМ2017 48.00.040 | Газоход | 220 | 2146×776×776 | 1 |
3. | КДМ2017 48.00.050 | Переходник | 55,3 | 605×776×776 | 1 |
4. | КДМ2017 48.00.070 | Переходник | 82 | 776×910×700 | 1 |
5. | КДМ2017 48.00.100 | Газоход | 196 | 1450×876×1476 | 1 |
6. | КДМ2017 48.00.120 | Заслонка | 107 | 1155×785 | 1 |
входит: | |||||
ДС-185/415127019 | пневмоцилиндр | 1 | |||
ДС-185/415126001 | фитинг прямой | 1 | |||
7. | КДМ2017 48.00.200 | Газоход | 107 | 997×1144×Ø818 | 1 |
8. | КДМ2017 48.00.240 | Газоход | 242 | 1560×1444×1230 | 1 |
9. | КДМ2017 48.00.300 | Установка дымососа | 2100 | 3036×2430×2581 | 1 |
10. | КДМ2017 48.00.340 | Труба (нижняя, из двух частей) | 1384 | 5505×Ø1236 | 1 |
11. | КДМ2017 48.06.000 | Предварительная ступень очистки | 500 | 1417×1490×2500 | 1 |
11. | КДМ20167 48.06.000 | Предварительная ступень очистки | 675 | 2500×2216×1417 | 1 |
12. | КДМ20137 49.00.000 | Фильтр рукавный | 16181 | 10790×4680×8624 | 1 |
13. | ДС-168 46.00.150 | Чехол | 1,56 | 762×606×270 | 2 |
14. | ДС-18567 48.00.120 | Опора | 9,95 | l=1012 | 1 |
15. | КДМ201 20.00.200 | Переходник | 39,2 | 395×Ø815 | 1 |
16. | КДМ201 20.00.280 | Лоток | 10,4 | l=614 | 1 |
17. | КДМ201 26.00.010 | Труба (верхняя) | 682 | 6260×Ø1236 | 1 |
18. | КДМ20467 48.00.080 | Труба | 39,7 | l=2850 | 1 |
19. | КДМ20467 48.00.090 | Газоход | 244 | 2910×610×1690 | 1 |
20. | КДМ20467 48.00.004 | Чехол | 0,57 | 100×25 | 1 |
21. | КДМ201 26.00.020 | Труба (средняя) | 693 | 6270×Ø1236 | 1 |
Характеристики
Производительность по очищаемому газу, м3/ч не более | 32000 |
Площадь поверхности фильтрования, м2 | 425 |
Фильтроэлементы (количество рукавов), шт | 200 |
Тип материала рукавов | NO/NO501 |
Гидравлическое сопротивление, Па, не более | 2500 |
Температура очищаемого газа, ºС | 180 |
Номинальная концентрация пыли в очищаемом газе: | |
на входе в фильтр, г/Нм3 | 250 |
на выходе из фильтра г/Нм3 | 20 |